Vorige slide
Volgende slide

Dieseltoeslag

Op al onze transporten is een brandstoftoeslag van toepassing. De prijs van ruwe olie heeft een aanzienlijke invloed op het vervoer en daarmee ook op de tariefstelling.

We berekenen maandelijks de gemiddelde dieselprijs. Deze is gebaseerd op de grootverbruik dieselprijs gepubliceerd door Transport en Logistiek Nederland. Op iedere laatste dag van de maand wordt de toeslag voor de komende maand bepaald.

In de berekening voor 2024 gaan wij uit van een gemiddelde dieselprijs van € 1,441 (exclusief btw) per liter. Bij elke prijsstijging van € 0,025 brengen wij een toeslag van 1% op het vrachttarief in rekening. Omdat de brandstofprijzen fluctueren is deze toeslag variabel. Op het moment dat de gemiddelde dieselprijs zakt onder het ijkpunt van € 1,441 (exclusief btw) per liter zal de toeslag 0% bedragen.

Actuele prijspeil

1 april 2024: € 1,6279

1 maart 2024: € 1,6350

1 februari 2024: € 1,5758

1 januari 2024: € 1,5607

1 december 2023: € 1,6320

1 november 2023: € 1,6992

1 oktober 2023: € 1,7102

1 september 2023: € 1,6325

1 augustus 2023: € 1,5093

1 juli 2023: € 1,3839

1 juni 2023: € 1,366

1 mei 2023: € 1,435

1 april 2023: € 1,470

1 maart 2023: 1,520

1 februari 2023: 1,600

1 januari 2023: € 1,560

1 december 2022: € 1,571

1 november 2022: € 1,877

1 oktober 2022: € 1,728

1 september 2022: € 1,827

1 augustus 2022: € 1,761

1 juli 2022: € 1,910

1 juni 2022: € 1,794

1 mei 2022: € 1,778

1 april 2022: € 1,806

31 maart 2022: € 1,914*

30 maart 2022: € 1,914*

29 maart 2022: € 1,922*

28 maart 2022: € 1,930*

27 maart 2022: € 1,930*

26 maart 2022: € 1,930*

25 maart 2022: € 1,930*

24 maart 2022: € 1,914*

23 maart 2022: € 1,897*

22 maart 2022: € 1,897*

21 maart 2022: € 1,897*

20 maart 2022: € 1,914*

19 maart 2022: € 1,914*

18 maart 2022: € 1,914*

17 maart 2022: € 1,914*

16 maart 2022:  € 1,930*

15 maart 2022: € 1,947*

14 maart 2022: € 1,947*

13 maart 2022: € 1,947*

12 maart 2022: € 1,947*

11 maart 2022: € 1,988*

10 maart 2022: € 1,988*

09 maart 2022: € 1,896*

08 maart 2022: € 1,796*

07 maart 2022: € 1,697*

1 maart 2022: € 1,581

1 februari 2022: € 1,524

1 januari 2022: € 1,441

*Door de huidige -betreurenswaardige situatie- in Oekraïne stijgen de brandstofprijzen exorbitant. Onze brandstofleveranciers passen sinds 7 maart 2 maal per dag het tarief per liter aan. Ook de prijs voor AdBlue en additieven is enorm gestegen, AdBlue met maar liefst 70%. De kosten voor transport nemen hierdoor bijzonder snel toe. Op deze pagina houden wij u op de hoogte van het actuele prijspeil gebaseerd op de TLN Brandstofmonitor.

Als u vragen heeft over de invloed van de brandstofprijs ten opzichte van uw tarief vernemen we dat graag.

Scroll naar boven